Fahrradwettbewerb
Endstand 2016
Teilnehmer gesamt: | 17 |
gefahrene km: | 10.669,11 km |
km pro Teilnehmer: | 627,59 km |
Eingespartes CO2: | 1.740,36 kg CO2 |
entspricht Waldfläche von: | 87,02 m² |
Gespartes Geld: | 3.136,72 € |
Verbrannte Kilokalorien: | 291.316,19 kcal |
Teilnehmer 2016
Vorname | Nachname | km 2016 | Eingespartes CO2 | letzter Eintrag |
Juliane | Amann | 76,60 | 0,00 | 27.09.2016 |
Anita | Bessau | 875,00 | 158,76 | 28.09.2016 |
Johanna | Ender | 432,55 | 78,48 | 02.10.2016 |
Philipp | Kern | 661,00 | 119,93 | 05.07.2016 |
Katja | Kresser | 100,50 | 18,23 | 13.06.2016 |
Beata | Kubica | 473,40 | 66,81 | 29.05.2016 |
Rebecca | Lampl | 370,70 | 67,26 | 03.10.2016 |
Valentina | Morscher | 207,00 | 37,56 | 24.08.2016 |
Stefan | Müller | 2.917,00 | 411,65 | 30.09.2016 |
Martin | Peter | 730,00 | 132,45 | 10.07.2016 |
Bert | Ribbers | 13,15 | 0,00 | 23.04.2016 |
Anja | Rumpold | 256,00 | 46,45 | 29.09.2016 |
Lena | Rumpold | 234,00 | 0,00 | 29.09.2016 |
Nicole | Rumpold-Reinbacher | 396,00 | 71,85 | 02.08.2016 |
Robert | Schmidt | 753,27 | 136,67 | 25.09.2016 |
Tanja | Vonach | 2.169,94 | 393,71 | 30.09.2016 |
Elena | Wohllaib | 3,00 | 0,54 | 22.07.2016 |
Endstand 2015
Teilnehmer gesamt: | 14 |
gefahrene km: | 12.499,49 km |
km pro Teilnehmer: | 892,82 km |
Eingespartes CO2: | 1.510,12 kg CO2 |
entspricht Waldfläche von: | 75,51 m² |
Gespartes Geld: | 3.674,85 € |
Verbrannte Kilokalorien: | 373.309,04 kcal |
Teilnehmer 2015
Vorname | Nachname | Kilometer Wettbewerb 2015 | Eingespartes CO2 | letzter Eintrag |
Juliane | Amann | 467,4 | 65,96 | 18.08.2015 |
Beatrix | Ebner | 569 | 103,24 | 24.08.2015 |
Johanna | Ender | 572,88 | 103,94 | 07.09.2015 |
Florian | Kempter | 271,07 | 49,18 | 10.08.2015 |
Beata | Kubica | 1.088,80 | 153,65 | 30.07.2015 |
Rebecca | Lampl | 327,4 | 59,4 | 19.08.2015 |
Günther | Mayer | 3.688,30 | 167,3 | 01.09.2015 |
Valentina | Morscher | 93 | 16,87 | 16.05.2015 |
Stefan | Müller | 3.067,27 | 432,86 | 08.09.2015 |
Martin | Peter | 1.428,50 | 259,19 | 03.09.2015 |
Bert | Ribbers | 172,87 | 0 | 06.09.2015 |
Anja | Rumpold | 180 | 32,66 | 05.09.2015 |
Lena | Rumpold | 210 | 0 | 05.09.2015 |
Nicole | Rumpold-Reinbacher | 363 | 65,86 | 05.09.2015 |
Endstand 2014
Teilnehmer gesamt: | 16 |
gefahrene km: | 12.518,75 km |
km pro Teilnehmer: | 782 km |
Eingespartes CO2: | 1.719kg CO2 |
entspricht Waldfläche von: | 86 m² |
Gespartes Geld: | 3.680 € |
Verbrannte Kilokalorien: | 372.833 kcal |
Teilnehmer 2014
Vorname | Nachname | Kilometer Wettbewerb 2014 | letzter Eintrag |
Juliane | Amann | 329 | 7.9.2014 |
Jose Enrique | Andrade Gider | 2.116 | 3.9.2014 |
Beatrix | Ebner | 825 | 24.7.2014 |
Johanna | Ender | 213 | 7.9.2014 |
Laura | Fischer | 90 | 26.6.2014 |
Kurt | Gisinger | 655 | 29.8.2014 |
Beata | Kubica | 1.413 | 4.9.2014 |
Günther | Mayer | 1.194 | 31.8.2014 |
Monika | Meyer | 137 | 20.5.2014 |
Sandra | Meyer | 247 | 20.5.2014 |
Valentina | Morscher | 126 | 2.9.2014 |
Stefan | Müller | 4.531 | 8.9.2014 |
Bert | Ribbers | 91 | 15.8.2014 |
Anja | Rumpold | 178 | 8.8.2014 |
Lena | Rumpold | 101 | 7.9.2014 |
Nicole | Rumpold-Reinbacher | 274 | 5.9.2014 |
Stand: 8.9.2014
Endstand 2013
Vorname | Nachname | Kilometer Wettbewerb 2013 | letzter Eintrag |
Juliane | Amann | 359,10 | 10.09.2013 |
Ulrich | Baldauf | 247,78 | 22.07.2013 |
Beatrix | Ebner | 685,00 | 01.09.2013 |
Johanna | Ender | 167,83 | 08.09.2013 |
Magdalena | Ender | 146,06 | 08.09.2013 |
Evi | Knaus | 976,50 | 10.09.2013 |
Günther | Mayer | 1.063,00 | 19.05.2013 |
Valentina | Morscher | 160,00 | 05.09.2013 |
Stefan | Müller | 6.123,00 | 09.09.2013 |
Nian | Sun | 293,60 | 19.07.2013 |