< Kein Training am 29. September
BC Götzis II - BSV Hohenems IV, 22.09.2020
Spielbericht
BC Götzis II | BSV Hohenems IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Spielpunkte | Sätze | Spiele | |
1.HE | Rumpold, Michael | Nenning, Julian | 9:21 | 11:21 | 20:42 | 0:2 | 0:1 | |
DE | Morscher, Jutta | Reis, Jasmine | 21:16 | 21:10 | 42:26 | 2:0 | 1:0 | |
1.HD | Rumpold, Michael | Nenning, Julian | 25:23 | 21:7 | 46:30 | 2:0 | 1:0 | |
DI Peter, Martin | Beinat, Luca | |||||||
DD | Morscher, Jutta | Hirnböck-Zhang, Ben | 21:10 | 21:7 | 42:17 | 2:0 | 1:0 | |
Ebner, Beatrix | Reis, Jasmine | |||||||
GD | DI Peter, Martin | Nenning, Julian | 21:15 | 18:21 | 21:11 | 60:47 | 2:1 | 1:0 |
Ebner, Beatrix | Reis, Jasmine | |||||||
2.GD | Rumpold, Michael | Beinat, Luca | 21:17 | 21:10 | 42:27 | 2:0 | 1:0 | |
Morscher, Jutta | Hirnböck-Zhang, Ben | |||||||
252:189 | 10:03 | 05:01 |
Artikel teilen: